Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BATUAGUNG 0 352 1217 601 616
2 BANJAR DINAS BATUAGUNG PIDADA 0 354 1158 580 578
3 BANJAR DINAS GEROKGAK 0 356 1215 620 595
4 BANJAR DINAS PALBESI 0 284 930 460 470
5 BANJAR DINAS PUCAK SARI 0 365 1257 652 605
6 BANJAR DINAS TAMAN SARI 0 344 1136 591 545
7 BANJAR DINAS TAMAN SARI MEKAR 0 203 728 371 357
TOTAL 0 2258 7641 3875 3766

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung