Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2478 32.43% 1051 13.75% 1427 18.68%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2070 27.09% 1027 13.44% 1043 13.65%
3 SLTA / SEDERAJAT 1358 17.77% 847 11.08% 511 6.69%
4 SLTP/SEDERAJAT 937 12.26% 525 6.87% 412 5.39%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 474 6.20% 258 3.38% 216 2.83%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 195 2.55% 100 1.31% 95 1.24%
7 DIPLOMA I / II 70 0.92% 33 0.43% 37 0.48%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 54 0.71% 29 0.38% 25 0.33%
9 STRATA II 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7641 100% 3875 50.71% 3766 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung