Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2327 30.77% 1165 15.41% 1162 15.37%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 2266 29.97% 962 12.72% 1304 17.24%
3 SLTA / SEDERAJAT 1325 17.52% 807 10.67% 518 6.85%
4 SLTP/SEDERAJAT 866 11.45% 493 6.52% 373 4.93%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 456 6.03% 251 3.32% 205 2.71%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 203 2.68% 97 1.28% 106 1.40%
7 DIPLOMA I / II 70 0.93% 33 0.44% 37 0.49%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 54 0.71% 29 0.38% 25 0.33%
9 STRATA II 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung