Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2469 | 32.65% | 1251 | 16.54% | 1218 | 16.11% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1569 | 20.75% | 888 | 11.74% | 681 | 9.01% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 949 | 12.55% | 627 | 8.29% | 322 | 4.26% |
| 4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 910 | 12.03% | 0 | 0.00% | 910 | 12.03% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 828 | 10.95% | 526 | 6.96% | 302 | 3.99% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 226 | 2.99% | 173 | 2.29% | 53 | 0.70% |
| 7 | WIRASWASTA | 197 | 2.61% | 132 | 1.75% | 65 | 0.86% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 125 | 1.65% | 80 | 1.06% | 45 | 0.60% |
| 9 | PEDAGANG | 98 | 1.30% | 15 | 0.20% | 83 | 1.10% |
| 10 | GURU | 34 | 0.45% | 15 | 0.20% | 19 | 0.25% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 29 | 0.38% | 21 | 0.28% | 8 | 0.11% |
| 12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 21 | 0.28% | 21 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 21 | 0.28% | 21 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 18 | 0.24% | 18 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 15 | PENSIUNAN | 15 | 0.20% | 14 | 0.19% | 1 | 0.01% |
| 16 | SOPIR | 14 | 0.19% | 14 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN HONORER | 14 | 0.19% | 3 | 0.04% | 11 | 0.15% |
| 18 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.08% | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% |
| 19 | NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 20 | PERAWAT | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
| 21 | PERDAGANGAN | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
| 22 | TUKANG BATU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 23 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 24 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 26 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 27 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 28 | PASTOR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 29 | DOKTER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 30 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 31 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 32 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT DD BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
- PROGRAM P2B DAN PENYERAHAN BIBIT SAPI
- MUSDES PERUBAHAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- PENYALURAN BLT DD BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025
- MUSRENBANGDES PENYUSUNA RKPDesa TAHUN ANGGARAN 2026
- PENYALURAN BLT DD BULAN AGUSTUS 2025









