Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 36 | 0.48% | 17 | 0.22% | 19 | 0.25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 260 | 3.44% | 132 | 1.75% | 128 | 1.69% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 597 | 7.89% | 301 | 3.98% | 296 | 3.91% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 631 | 8.34% | 336 | 4.44% | 295 | 3.90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 659 | 8.71% | 327 | 4.32% | 332 | 4.39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 606 | 8.01% | 338 | 4.47% | 268 | 3.54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 630 | 8.33% | 331 | 4.38% | 299 | 3.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 522 | 6.90% | 275 | 3.64% | 247 | 3.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 501 | 6.63% | 246 | 3.25% | 255 | 3.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 541 | 7.15% | 274 | 3.62% | 267 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 631 | 8.34% | 326 | 4.31% | 305 | 4.03% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 6.81% | 261 | 3.45% | 254 | 3.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 477 | 6.31% | 231 | 3.05% | 246 | 3.25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 365 | 4.83% | 182 | 2.41% | 183 | 2.42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 260 | 3.44% | 122 | 1.61% | 138 | 1.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 2.17% | 80 | 1.06% | 84 | 1.11% |
17 | Diatas 75 Tahun | 175 | 2.31% | 61 | 0.81% | 114 | 1.51% |
TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |