Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 9 | 0.12% | 6 | 0.08% | 3 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 228 | 3.02% | 114 | 1.51% | 114 | 1.51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 575 | 7.60% | 288 | 3.81% | 287 | 3.80% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 629 | 8.32% | 330 | 4.36% | 299 | 3.95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 662 | 8.75% | 340 | 4.50% | 322 | 4.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 593 | 7.84% | 324 | 4.28% | 269 | 3.56% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 655 | 8.66% | 342 | 4.52% | 313 | 4.14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 537 | 7.10% | 291 | 3.85% | 246 | 3.25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 493 | 6.52% | 240 | 3.17% | 253 | 3.35% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 540 | 7.14% | 274 | 3.62% | 266 | 3.52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 642 | 8.49% | 328 | 4.34% | 314 | 4.15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 530 | 7.01% | 270 | 3.57% | 260 | 3.44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 458 | 6.06% | 221 | 2.92% | 237 | 3.13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 5.09% | 192 | 2.54% | 193 | 2.55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 3.68% | 134 | 1.77% | 144 | 1.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2.29% | 82 | 1.08% | 91 | 1.20% |
17 | Diatas 75 Tahun | 183 | 2.42% | 64 | 0.85% | 119 | 1.57% |
TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |