Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 56 0.74% 30 0.40% 26 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 272 3.60% 134 1.77% 138 1.82%
3 5 s/d 9 Tahun 599 7.92% 302 3.99% 297 3.93%
4 10 s/d 14 Tah 639 8.45% 341 4.51% 298 3.94%
5 15 s/d 19 Tahun 651 8.61% 327 4.32% 324 4.28%
6 20 s/d 24 Tahun 608 8.04% 326 4.31% 282 3.73%
7 25 s/d 29 Tahun 639 8.45% 350 4.63% 289 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 514 6.80% 265 3.50% 249 3.29%
9 35 s/d 39 Tahun 505 6.68% 251 3.32% 254 3.36%
10 40 s/d 44 Tahun 548 7.25% 273 3.61% 275 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 619 8.19% 317 4.19% 302 3.99%
12 50 s/d 54 Tahun 536 7.09% 277 3.66% 259 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 468 6.19% 225 2.98% 243 3.21%
14 60 s/d 64 Tahun 348 4.60% 178 2.35% 170 2.25%
15 65 s/d 69 Tahun 263 3.48% 113 1.49% 150 1.98%
16 70 s/d 74 Tahun 145 1.92% 77 1.02% 68 0.90%
17 Diatas 75 Tahun 160 2.12% 54 0.71% 106 1.40%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung