Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 69 | 0.91% | 38 | 0.50% | 31 | 0.41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 280 | 3.70% | 137 | 1.81% | 143 | 1.89% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 610 | 8.07% | 308 | 4.07% | 302 | 3.99% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 634 | 8.38% | 338 | 4.47% | 296 | 3.91% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 647 | 8.56% | 323 | 4.27% | 324 | 4.28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 618 | 8.17% | 329 | 4.35% | 289 | 3.82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 627 | 8.29% | 349 | 4.62% | 278 | 3.68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 508 | 6.72% | 259 | 3.43% | 249 | 3.29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 508 | 6.72% | 253 | 3.35% | 255 | 3.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 544 | 7.19% | 272 | 3.60% | 272 | 3.60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 613 | 8.11% | 315 | 4.17% | 298 | 3.94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 537 | 7.10% | 275 | 3.64% | 262 | 3.46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 6.11% | 222 | 2.94% | 240 | 3.17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 346 | 4.58% | 179 | 2.37% | 167 | 2.21% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 262 | 3.46% | 112 | 1.48% | 150 | 1.98% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 1.92% | 77 | 1.02% | 68 | 0.90% |
17 | Diatas 75 Tahun | 160 | 2.12% | 54 | 0.71% | 106 | 1.40% |
TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |