Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.22% 10 0.13% 7 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 239 3.16% 117 1.55% 122 1.61%
3 5 s/d 9 Tahun 587 7.76% 297 3.93% 290 3.83%
4 10 s/d 14 Tah 633 8.37% 335 4.43% 298 3.94%
5 15 s/d 19 Tahun 656 8.67% 333 4.40% 323 4.27%
6 20 s/d 24 Tahun 608 8.04% 330 4.36% 278 3.68%
7 25 s/d 29 Tahun 633 8.37% 335 4.43% 298 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 536 7.09% 290 3.83% 246 3.25%
9 35 s/d 39 Tahun 495 6.55% 238 3.15% 257 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 542 7.17% 274 3.62% 268 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 630 8.33% 326 4.31% 304 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 525 6.94% 268 3.54% 257 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 467 6.18% 221 2.92% 246 3.25%
14 60 s/d 64 Tahun 375 4.96% 191 2.53% 184 2.43%
15 65 s/d 69 Tahun 273 3.61% 131 1.73% 142 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 172 2.27% 81 1.07% 91 1.20%
17 Diatas 75 Tahun 182 2.41% 63 0.83% 119 1.57%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung