Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.08% 5 0.07% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 220 2.91% 111 1.47% 109 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 572 7.56% 285 3.77% 287 3.80%
4 10 s/d 14 Tah 627 8.29% 328 4.34% 299 3.95%
5 15 s/d 19 Tahun 666 8.81% 345 4.56% 321 4.24%
6 20 s/d 24 Tahun 586 7.75% 321 4.24% 265 3.50%
7 25 s/d 29 Tahun 660 8.73% 342 4.52% 318 4.21%
8 30 s/d 34 Tahun 545 7.21% 295 3.90% 250 3.31%
9 35 s/d 39 Tahun 491 6.49% 241 3.19% 250 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 542 7.17% 273 3.61% 269 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 639 8.45% 327 4.32% 312 4.13%
12 50 s/d 54 Tahun 532 7.04% 271 3.58% 261 3.45%
13 55 s/d 59 Tahun 453 5.99% 216 2.86% 237 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 396 5.24% 199 2.63% 197 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 278 3.68% 134 1.77% 144 1.90%
16 70 s/d 74 Tahun 173 2.29% 83 1.10% 90 1.19%
17 Diatas 75 Tahun 184 2.43% 64 0.85% 120 1.59%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung