Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 185 | 90 | 95 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 566 | 283 | 283 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 631 | 338 | 293 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 655 | 330 | 325 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 603 | 335 | 268 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 648 | 344 | 304 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 562 | 292 | 270 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 487 | 247 | 240 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 540 | 268 | 272 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 616 | 311 | 305 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 524 | 274 | 250 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 433 | 207 | 226 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 425 | 215 | 210 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 148 | 159 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 79 | 96 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 213 | 79 | 134 | |||
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 0 | 3727 | 0 | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









