Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 33 0.44% 16 0.21% 17 0.22%
2 2 s/d 4 Tahun 257 3.40% 130 1.72% 127 1.68%
3 5 s/d 9 Tahun 591 7.82% 298 3.94% 293 3.87%
4 10 s/d 14 Tah 633 8.37% 335 4.43% 298 3.94%
5 15 s/d 19 Tahun 662 8.75% 330 4.36% 332 4.39%
6 20 s/d 24 Tahun 611 8.08% 340 4.50% 271 3.58%
7 25 s/d 29 Tahun 628 8.30% 331 4.38% 297 3.93%
8 30 s/d 34 Tahun 523 6.92% 276 3.65% 247 3.27%
9 35 s/d 39 Tahun 498 6.59% 245 3.24% 253 3.35%
10 40 s/d 44 Tahun 545 7.21% 276 3.65% 269 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 628 8.30% 325 4.30% 303 4.01%
12 50 s/d 54 Tahun 517 6.84% 260 3.44% 257 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 480 6.35% 233 3.08% 247 3.27%
14 60 s/d 64 Tahun 365 4.83% 182 2.41% 183 2.42%
15 65 s/d 69 Tahun 258 3.41% 121 1.60% 137 1.81%
16 70 s/d 74 Tahun 166 2.20% 81 1.07% 85 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 175 2.31% 61 0.81% 114 1.51%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung