Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.19% | 8 | 0.11% | 6 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 232 | 3.07% | 116 | 1.53% | 116 | 1.53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 578 | 7.64% | 291 | 3.85% | 287 | 3.80% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 642 | 8.49% | 336 | 4.44% | 306 | 4.05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 647 | 8.56% | 331 | 4.38% | 316 | 4.18% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 608 | 8.04% | 331 | 4.38% | 277 | 3.66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 637 | 8.42% | 336 | 4.44% | 301 | 3.98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 7.11% | 290 | 3.83% | 248 | 3.28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 497 | 6.57% | 241 | 3.19% | 256 | 3.39% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 538 | 7.11% | 271 | 3.58% | 267 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 638 | 8.44% | 329 | 4.35% | 309 | 4.09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 529 | 7.00% | 271 | 3.58% | 258 | 3.41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 462 | 6.11% | 220 | 2.91% | 242 | 3.20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 379 | 5.01% | 190 | 2.51% | 189 | 2.50% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 277 | 3.66% | 135 | 1.79% | 142 | 1.88% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 2.27% | 81 | 1.07% | 91 | 1.20% |
17 | Diatas 75 Tahun | 182 | 2.41% | 63 | 0.83% | 119 | 1.57% |
TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |