Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 84 | 88 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 566 | 282 | 284 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 629 | 337 | 292 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 657 | 334 | 323 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 604 | 332 | 272 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 647 | 344 | 303 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 564 | 291 | 273 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 248 | 238 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 546 | 271 | 275 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 604 | 304 | 300 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 537 | 283 | 254 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 436 | 208 | 228 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 425 | 215 | 210 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 149 | 160 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 79 | 96 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 213 | 79 | 134 | |||
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 0 | 3727 | 0 | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











