Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 7 0.09% 5 0.07% 2 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 219 2.90% 111 1.47% 108 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 573 7.58% 285 3.77% 288 3.81%
4 10 s/d 14 Tah 627 8.29% 329 4.35% 298 3.94%
5 15 s/d 19 Tahun 666 8.81% 344 4.55% 322 4.26%
6 20 s/d 24 Tahun 589 7.79% 324 4.28% 265 3.50%
7 25 s/d 29 Tahun 657 8.69% 340 4.50% 317 4.19%
8 30 s/d 34 Tahun 544 7.19% 294 3.89% 250 3.31%
9 35 s/d 39 Tahun 491 6.49% 241 3.19% 250 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 544 7.19% 274 3.62% 270 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 638 8.44% 326 4.31% 312 4.13%
12 50 s/d 54 Tahun 531 7.02% 271 3.58% 260 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 454 6.00% 217 2.87% 237 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 395 5.22% 198 2.62% 197 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 278 3.68% 134 1.77% 144 1.90%
16 70 s/d 74 Tahun 173 2.29% 83 1.10% 90 1.19%
17 Diatas 75 Tahun 184 2.43% 64 0.85% 120 1.59%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung