Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.07% | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 214 | 2.83% | 106 | 1.40% | 108 | 1.43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 560 | 7.41% | 279 | 3.69% | 281 | 3.72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 624 | 8.25% | 330 | 4.36% | 294 | 3.89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 677 | 8.95% | 348 | 4.60% | 329 | 4.35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 587 | 7.76% | 323 | 4.27% | 264 | 3.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 656 | 8.67% | 343 | 4.54% | 313 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 542 | 7.17% | 288 | 3.81% | 254 | 3.36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 482 | 6.37% | 243 | 3.21% | 239 | 3.16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 547 | 7.23% | 273 | 3.61% | 274 | 3.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 621 | 8.21% | 312 | 4.13% | 309 | 4.09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 520 | 6.88% | 274 | 3.62% | 246 | 3.25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 422 | 5.58% | 199 | 2.63% | 223 | 2.95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 421 | 5.57% | 213 | 2.82% | 208 | 2.75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 4.05% | 148 | 1.96% | 158 | 2.09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 174 | 2.30% | 79 | 1.04% | 95 | 1.26% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 212 | 2.80% | 78 | 1.03% | 134 | 1.77% |
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








