Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 204 2.70% 102 1.35% 102 1.35%
3 5 s/d 9 Tahun 561 7.42% 278 3.68% 283 3.74%
4 10 s/d 14 Tah 629 8.32% 336 4.44% 293 3.87%
5 15 s/d 19 Tahun 665 8.79% 336 4.44% 329 4.35%
6 20 s/d 24 Tahun 599 7.92% 335 4.43% 264 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 642 8.49% 338 4.47% 304 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 552 7.30% 288 3.81% 264 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 491 6.49% 249 3.29% 242 3.20%
10 40 s/d 44 Tahun 538 7.11% 269 3.56% 269 3.56%
11 45 s/d 49 Tahun 626 8.28% 311 4.11% 315 4.17%
12 50 s/d 54 Tahun 517 6.84% 273 3.61% 244 3.23%
13 55 s/d 59 Tahun 429 5.67% 205 2.71% 224 2.96%
14 60 s/d 64 Tahun 422 5.58% 213 2.82% 209 2.76%
15 65 s/d 69 Tahun 308 4.07% 149 1.97% 159 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 174 2.30% 79 1.04% 95 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 212 2.80% 78 1.03% 134 1.77%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung