Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 26 0.34% 14 0.19% 12 0.16%
2 2 s/d 4 Tahun 248 3.28% 125 1.65% 123 1.63%
3 5 s/d 9 Tahun 589 7.79% 296 3.91% 293 3.87%
4 10 s/d 14 Tah 633 8.37% 335 4.43% 298 3.94%
5 15 s/d 19 Tahun 657 8.69% 328 4.34% 329 4.35%
6 20 s/d 24 Tahun 613 8.11% 341 4.51% 272 3.60%
7 25 s/d 29 Tahun 632 8.36% 332 4.39% 300 3.97%
8 30 s/d 34 Tahun 526 6.96% 282 3.73% 244 3.23%
9 35 s/d 39 Tahun 501 6.63% 240 3.17% 261 3.45%
10 40 s/d 44 Tahun 546 7.22% 278 3.68% 268 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 630 8.33% 326 4.31% 304 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 516 6.82% 262 3.46% 254 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 484 6.40% 234 3.09% 250 3.31%
14 60 s/d 64 Tahun 365 4.83% 180 2.38% 185 2.45%
15 65 s/d 69 Tahun 263 3.48% 125 1.65% 138 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 166 2.20% 81 1.07% 85 1.12%
17 Diatas 75 Tahun 175 2.31% 61 0.81% 114 1.51%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung