Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.05% 4 0.05% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 214 2.83% 106 1.40% 108 1.43%
3 5 s/d 9 Tahun 556 7.35% 277 3.66% 279 3.69%
4 10 s/d 14 Tah 627 8.29% 332 4.39% 295 3.90%
5 15 s/d 19 Tahun 677 8.95% 347 4.59% 330 4.36%
6 20 s/d 24 Tahun 588 7.78% 324 4.28% 264 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 653 8.64% 342 4.52% 311 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 542 7.17% 286 3.78% 256 3.39%
9 35 s/d 39 Tahun 486 6.43% 246 3.25% 240 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 546 7.22% 273 3.61% 273 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 622 8.23% 312 4.13% 310 4.10%
12 50 s/d 54 Tahun 519 6.86% 273 3.61% 246 3.25%
13 55 s/d 59 Tahun 421 5.57% 199 2.63% 222 2.94%
14 60 s/d 64 Tahun 422 5.58% 214 2.83% 208 2.75%
15 65 s/d 69 Tahun 307 4.06% 148 1.96% 159 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 174 2.30% 79 1.04% 95 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 212 2.80% 78 1.03% 134 1.77%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung