Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 3887 | 51.40% | 1920 | 25.39% | 1967 | 26.01% |
| 2 | BELUM KAWIN | 3275 | 43.31% | 1796 | 23.75% | 1479 | 19.56% |
| 3 | CERAI MATI | 348 | 4.60% | 93 | 1.23% | 255 | 3.37% |
| 4 | CERAI HIDUP | 60 | 0.79% | 31 | 0.41% | 29 | 0.38% |
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









