Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3943 | 51.60% | 1943 | 25.43% | 2000 | 26.17% |
2 | BELUM KAWIN | 3319 | 43.44% | 1822 | 23.85% | 1497 | 19.59% |
3 | CERAI MATI | 308 | 4.03% | 77 | 1.01% | 231 | 3.02% |
4 | CERAI HIDUP | 71 | 0.93% | 33 | 0.43% | 38 | 0.50% |
TOTAL | 7641 | 100% | 3875 | 50.71% | 3766 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |