Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 93 47 46
3 5 s/d 9 Tahun 589 311 278
4 10 s/d 14 Tah 630 330 300
5 15 s/d 19 Tahun 691 343 348
6 20 s/d 24 Tahun 633 342 291
7 25 s/d 29 Tahun 634 339 295
8 30 s/d 34 Tahun 531 272 259
9 35 s/d 39 Tahun 534 271 263
10 40 s/d 44 Tahun 596 296 300
11 45 s/d 49 Tahun 612 316 296
12 50 s/d 54 Tahun 562 290 272
13 55 s/d 59 Tahun 461 211 250
14 60 s/d 64 Tahun 364 185 179
15 65 s/d 69 Tahun 301 136 165
16 70 s/d 74 Tahun 168 89 79
17 Diatas 75 Tahun 242 97 145
TOTAL 7641 100% 3875 0 3766 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung