Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 120 61 59
3 5 s/d 9 Tahun 601 316 285
4 10 s/d 14 Tah 640 337 303
5 15 s/d 19 Tahun 670 331 339
6 20 s/d 24 Tahun 655 349 306
7 25 s/d 29 Tahun 623 340 283
8 30 s/d 34 Tahun 527 271 256
9 35 s/d 39 Tahun 537 272 265
10 40 s/d 44 Tahun 609 302 307
11 45 s/d 49 Tahun 615 318 297
12 50 s/d 54 Tahun 551 275 276
13 55 s/d 59 Tahun 485 233 252
14 60 s/d 64 Tahun 340 168 172
15 65 s/d 69 Tahun 280 129 151
16 70 s/d 74 Tahun 162 84 78
17 Diatas 75 Tahun 226 89 137
TOTAL 7641 100% 3875 0 3766 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung