Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2478 32.43% 1051 13.75% 1427 18.68%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2070 27.09% 1027 13.44% 1043 13.65%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1358 17.77% 847 11.08% 511 6.69%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 937 12.26% 525 6.87% 412 5.39%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 474 6.20% 258 3.38% 216 2.83%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 195 2.55% 100 1.31% 95 1.24%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 70 0.92% 33 0.43% 37 0.48%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 54 0.71% 29 0.38% 25 0.33%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7641 100% 3875 50.71% 3766 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung