Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 1682 | 23.69% | 874 | 12.31% | 808 | 11.38% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1391 | 19.59% | 839 | 11.82% | 552 | 7.77% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 1059 | 14.91% | 717 | 10.10% | 342 | 4.82% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 972 | 13.69% | 9 | 0.13% | 963 | 13.56% |
5 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 948 | 13.35% | 487 | 6.86% | 461 | 6.49% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 295 | 4.15% | 229 | 3.22% | 66 | 0.93% |
7 | WIRASWASTA | 233 | 3.28% | 164 | 2.31% | 69 | 0.97% |
8 | PEDAGANG | 140 | 1.97% | 29 | 0.41% | 111 | 1.56% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 138 | 1.94% | 90 | 1.27% | 48 | 0.68% |
10 | GURU | 43 | 0.61% | 17 | 0.24% | 26 | 0.37% |
11 | PENSIUNAN | 28 | 0.39% | 22 | 0.31% | 6 | 0.08% |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 25 | 0.35% | 25 | 0.35% | 0 | 0.00% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 21 | 0.30% | 21 | 0.30% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 20 | 0.28% | 20 | 0.28% | 0 | 0.00% |
15 | LAINNYA | 20 | 0.28% | 9 | 0.13% | 11 | 0.15% |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 0.27% | 11 | 0.15% | 8 | 0.11% |
17 | KARYAWAN BUMD | 12 | 0.17% | 11 | 0.15% | 1 | 0.01% |
18 | TRANSPORTASI | 11 | 0.15% | 11 | 0.15% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0.13% | 3 | 0.04% | 6 | 0.08% |
20 | TUKANG JAHIT | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% | 8 | 0.11% |
21 | SENIMAN | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
22 | NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
23 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG BATU | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | PERAWAT | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
26 | AKUNTAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
27 | MEKANIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | PENELITI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | JURU MASAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | DOKTER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | TABIB | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
32 | PIALANG | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
33 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7101 | 100% | 3611 | 50.85% | 3490 | 49.15% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Monitoring Kecamatan Gerokgak terkait Pengelolaan serta Penatausahaan Keuangan ke Desa Gerokgak
- Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Singaraja ke-417
- BLT-DD Bulan Maret 2021 di Desa Gerokgak di salurkan kembali pada kamis, 25 Maret 2021
- Pemerintahan Desa Gerokgak Mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1943
- vaksinasi Covid-19 Kepada Perbekel dan Perangkat Desa Gerokgak
- Pemerintah Desa Gerokgak bekerjasama dengan Puskewan melakukan Pemberian Vaksin Anjing di Desa Gerok
- DESA GEROKGAK REALISASIKAN BLT-DD TAHAP II DI TAHUN 2021