Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1355 | 17.73% | 680 | 8.90% | 675 | 8.83% |
2 | KRISTEN | 42 | 0.55% | 23 | 0.30% | 19 | 0.25% |
3 | KATHOLIK | 14 | 0.18% | 8 | 0.10% | 6 | 0.08% |
4 | HINDU | 6213 | 81.31% | 3157 | 41.32% | 3056 | 39.99% |
5 | BUDHA | 17 | 0.22% | 7 | 0.09% | 10 | 0.13% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7641 | 100% | 3875 | 50.71% | 3766 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |