Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1315 | 17.39% | 652 | 8.62% | 663 | 8.77% |
| 2 | KRISTEN | 37 | 0.49% | 21 | 0.28% | 16 | 0.21% |
| 3 | KATHOLIK | 12 | 0.16% | 7 | 0.09% | 5 | 0.07% |
| 4 | HINDU | 6190 | 81.86% | 3155 | 41.72% | 3035 | 40.13% |
| 5 | BUDHA | 16 | 0.21% | 5 | 0.07% | 11 | 0.15% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









