Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.13% 7 0.09% 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 229 3.03% 113 1.49% 116 1.53%
3 5 s/d 9 Tahun 575 7.60% 289 3.82% 286 3.78%
4 10 s/d 14 Tah 629 8.32% 330 4.36% 299 3.95%
5 15 s/d 19 Tahun 660 8.73% 339 4.48% 321 4.24%
6 20 s/d 24 Tahun 595 7.87% 325 4.30% 270 3.57%
7 25 s/d 29 Tahun 653 8.64% 341 4.51% 312 4.13%
8 30 s/d 34 Tahun 537 7.10% 291 3.85% 246 3.25%
9 35 s/d 39 Tahun 495 6.55% 240 3.17% 255 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 538 7.11% 274 3.62% 264 3.49%
11 45 s/d 49 Tahun 644 8.52% 329 4.35% 315 4.17%
12 50 s/d 54 Tahun 529 7.00% 270 3.57% 259 3.43%
13 55 s/d 59 Tahun 457 6.04% 220 2.91% 237 3.13%
14 60 s/d 64 Tahun 385 5.09% 192 2.54% 193 2.55%
15 65 s/d 69 Tahun 278 3.68% 134 1.77% 144 1.90%
16 70 s/d 74 Tahun 173 2.29% 82 1.08% 91 1.20%
17 Diatas 75 Tahun 183 2.42% 64 0.85% 119 1.57%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung