Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.19% | 8 | 0.11% | 6 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 228 | 3.02% | 115 | 1.52% | 113 | 1.49% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 579 | 7.66% | 290 | 3.83% | 289 | 3.82% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 643 | 8.50% | 336 | 4.44% | 307 | 4.06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 645 | 8.53% | 330 | 4.36% | 315 | 4.17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 607 | 8.03% | 332 | 4.39% | 275 | 3.64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 640 | 8.46% | 336 | 4.44% | 304 | 4.02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 539 | 7.13% | 292 | 3.86% | 247 | 3.27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 494 | 6.53% | 239 | 3.16% | 255 | 3.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 540 | 7.14% | 273 | 3.61% | 267 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 638 | 8.44% | 328 | 4.34% | 310 | 4.10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 530 | 7.01% | 271 | 3.58% | 259 | 3.43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 460 | 6.08% | 220 | 2.91% | 240 | 3.17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 5.04% | 191 | 2.53% | 190 | 2.51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 3.68% | 135 | 1.79% | 143 | 1.89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 2.27% | 81 | 1.07% | 91 | 1.20% |
17 | Diatas 75 Tahun | 182 | 2.41% | 63 | 0.83% | 119 | 1.57% |
TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |