Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 201 2.66% 99 1.31% 102 1.35%
3 5 s/d 9 Tahun 562 7.43% 280 3.70% 282 3.73%
4 10 s/d 14 Tah 628 8.30% 336 4.44% 292 3.86%
5 15 s/d 19 Tahun 665 8.79% 334 4.42% 331 4.38%
6 20 s/d 24 Tahun 598 7.91% 334 4.42% 264 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 644 8.52% 341 4.51% 303 4.01%
8 30 s/d 34 Tahun 553 7.31% 289 3.82% 264 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 489 6.47% 247 3.27% 242 3.20%
10 40 s/d 44 Tahun 539 7.13% 269 3.56% 270 3.57%
11 45 s/d 49 Tahun 627 8.29% 313 4.14% 314 4.15%
12 50 s/d 54 Tahun 517 6.84% 272 3.60% 245 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 429 5.67% 206 2.72% 223 2.95%
14 60 s/d 64 Tahun 422 5.58% 213 2.82% 209 2.76%
15 65 s/d 69 Tahun 307 4.06% 148 1.96% 159 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 176 2.33% 80 1.06% 96 1.27%
17 Diatas 75 Tahun 212 2.80% 78 1.03% 134 1.77%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung