Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.08% | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 217 | 2.87% | 108 | 1.43% | 109 | 1.44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 573 | 7.58% | 287 | 3.80% | 286 | 3.78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 627 | 8.29% | 329 | 4.35% | 298 | 3.94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 667 | 8.82% | 344 | 4.55% | 323 | 4.27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 584 | 7.72% | 320 | 4.23% | 264 | 3.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 8.74% | 343 | 4.54% | 318 | 4.21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 546 | 7.22% | 295 | 3.90% | 251 | 3.32% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 491 | 6.49% | 241 | 3.19% | 250 | 3.31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 542 | 7.17% | 274 | 3.62% | 268 | 3.54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 638 | 8.44% | 325 | 4.30% | 313 | 4.14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 531 | 7.02% | 272 | 3.60% | 259 | 3.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 455 | 6.02% | 216 | 2.86% | 239 | 3.16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 397 | 5.25% | 200 | 2.64% | 197 | 2.61% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 3.68% | 134 | 1.77% | 144 | 1.90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2.29% | 83 | 1.10% | 90 | 1.19% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 2.43% | 64 | 0.85% | 120 | 1.59% |
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER TAHUN 2025
- PENYALURAN BLT DD BULAN NOVEMBER TAHUN 2025
- PROGRAM P2B DAN PENYERAHAN BIBIT SAPI
- MUSDES PERUBAHAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2025
- PENYALURAN BLT DD BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025
- MUSRENBANGDES PENYUSUNA RKPDesa TAHUN ANGGARAN 2026
- PENYALURAN BLT DD BULAN AGUSTUS 2025











