Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 18 0.24% 10 0.13% 8 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 239 3.16% 118 1.56% 121 1.60%
3 5 s/d 9 Tahun 587 7.76% 296 3.91% 291 3.85%
4 10 s/d 14 Tah 634 8.38% 335 4.43% 299 3.95%
5 15 s/d 19 Tahun 655 8.66% 334 4.42% 321 4.24%
6 20 s/d 24 Tahun 609 8.05% 331 4.38% 278 3.68%
7 25 s/d 29 Tahun 633 8.37% 334 4.42% 299 3.95%
8 30 s/d 34 Tahun 537 7.10% 291 3.85% 246 3.25%
9 35 s/d 39 Tahun 494 6.53% 238 3.15% 256 3.39%
10 40 s/d 44 Tahun 540 7.14% 272 3.60% 268 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 631 8.34% 326 4.31% 305 4.03%
12 50 s/d 54 Tahun 525 6.94% 268 3.54% 257 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 468 6.19% 223 2.95% 245 3.24%
14 60 s/d 64 Tahun 373 4.93% 189 2.50% 184 2.43%
15 65 s/d 69 Tahun 273 3.61% 131 1.73% 142 1.88%
16 70 s/d 74 Tahun 172 2.27% 81 1.07% 91 1.20%
17 Diatas 75 Tahun 182 2.41% 63 0.83% 119 1.57%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung