Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 174 | 84 | 90 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 606 | 325 | 281 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 651 | 335 | 316 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 658 | 336 | 322 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 655 | 350 | 305 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 610 | 325 | 285 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 281 | 259 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 545 | 275 | 270 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 606 | 300 | 306 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 601 | 311 | 290 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 537 | 261 | 276 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 473 | 233 | 240 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 167 | 174 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 271 | 129 | 142 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 76 | 76 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 221 | 87 | 134 | |||
TOTAL | 7641 | 100% | 3875 | 0 | 3766 | 0 |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |