Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 176 | 86 | 90 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 570 | 284 | 286 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 628 | 336 | 292 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 655 | 333 | 322 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 605 | 331 | 274 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 647 | 346 | 301 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 563 | 291 | 272 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 485 | 248 | 237 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 543 | 268 | 275 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 611 | 309 | 302 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 533 | 280 | 253 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 433 | 206 | 227 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 424 | 215 | 209 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 149 | 160 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 175 | 79 | 96 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 213 | 79 | 134 | |||
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 0 | 3727 | 0 | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









