Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 92 1.22% 48 0.64% 44 0.58%
2 2 s/d 4 Tahun 286 3.78% 141 1.87% 145 1.92%
3 5 s/d 9 Tahun 612 8.10% 311 4.11% 301 3.98%
4 10 s/d 14 Tah 625 8.27% 331 4.38% 294 3.89%
5 15 s/d 19 Tahun 669 8.85% 338 4.47% 331 4.38%
6 20 s/d 24 Tahun 633 8.38% 335 4.43% 298 3.94%
7 25 s/d 29 Tahun 600 7.94% 330 4.37% 270 3.57%
8 30 s/d 34 Tahun 508 6.72% 259 3.43% 249 3.29%
9 35 s/d 39 Tahun 496 6.56% 252 3.33% 244 3.23%
10 40 s/d 44 Tahun 574 7.59% 285 3.77% 289 3.82%
11 45 s/d 49 Tahun 583 7.71% 306 4.05% 277 3.66%
12 50 s/d 54 Tahun 547 7.24% 280 3.70% 267 3.53%
13 55 s/d 59 Tahun 439 5.81% 204 2.70% 235 3.11%
14 60 s/d 64 Tahun 338 4.47% 175 2.32% 163 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 264 3.49% 114 1.51% 150 1.98%
16 70 s/d 74 Tahun 136 1.80% 72 0.95% 64 0.85%
17 Diatas 75 Tahun 156 2.06% 53 0.70% 103 1.36%
TOTAL 7558 100% 3834 50.73% 3724 49.27%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung