Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 6 0.08% 5 0.07% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 216 2.86% 107 1.41% 109 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 573 7.58% 288 3.81% 285 3.77%
4 10 s/d 14 Tah 627 8.29% 328 4.34% 299 3.95%
5 15 s/d 19 Tahun 668 8.83% 345 4.56% 323 4.27%
6 20 s/d 24 Tahun 584 7.72% 320 4.23% 264 3.49%
7 25 s/d 29 Tahun 660 8.73% 342 4.52% 318 4.21%
8 30 s/d 34 Tahun 547 7.23% 296 3.91% 251 3.32%
9 35 s/d 39 Tahun 490 6.48% 240 3.17% 250 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 543 7.18% 275 3.64% 268 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 637 8.42% 325 4.30% 312 4.13%
12 50 s/d 54 Tahun 532 7.04% 272 3.60% 260 3.44%
13 55 s/d 59 Tahun 455 6.02% 216 2.86% 239 3.16%
14 60 s/d 64 Tahun 397 5.25% 200 2.64% 197 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 278 3.68% 134 1.77% 144 1.90%
16 70 s/d 74 Tahun 173 2.29% 83 1.10% 90 1.19%
17 Diatas 75 Tahun 184 2.43% 64 0.85% 120 1.59%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung