Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 20 0.26% 12 0.16% 8 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 241 3.19% 117 1.55% 124 1.64%
3 5 s/d 9 Tahun 588 7.78% 299 3.95% 289 3.82%
4 10 s/d 14 Tah 633 8.37% 332 4.39% 301 3.98%
5 15 s/d 19 Tahun 655 8.66% 334 4.42% 321 4.24%
6 20 s/d 24 Tahun 607 8.03% 330 4.36% 277 3.66%
7 25 s/d 29 Tahun 636 8.41% 336 4.44% 300 3.97%
8 30 s/d 34 Tahun 534 7.06% 289 3.82% 245 3.24%
9 35 s/d 39 Tahun 497 6.57% 240 3.17% 257 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 541 7.15% 274 3.62% 267 3.53%
11 45 s/d 49 Tahun 630 8.33% 326 4.31% 304 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 521 6.89% 264 3.49% 257 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 467 6.18% 223 2.95% 244 3.23%
14 60 s/d 64 Tahun 375 4.96% 190 2.51% 185 2.45%
15 65 s/d 69 Tahun 271 3.58% 130 1.72% 141 1.86%
16 70 s/d 74 Tahun 172 2.27% 81 1.07% 91 1.20%
17 Diatas 75 Tahun 182 2.41% 63 0.83% 119 1.57%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung