Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.09% | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 220 | 2.91% | 111 | 1.47% | 109 | 1.44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 7.63% | 287 | 3.80% | 290 | 3.83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 630 | 8.33% | 332 | 4.39% | 298 | 3.94% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 663 | 8.77% | 340 | 4.50% | 323 | 4.27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 590 | 7.80% | 326 | 4.31% | 264 | 3.49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 661 | 8.74% | 342 | 4.52% | 319 | 4.22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 536 | 7.09% | 289 | 3.82% | 247 | 3.27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 491 | 6.49% | 241 | 3.19% | 250 | 3.31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 545 | 7.21% | 275 | 3.64% | 270 | 3.57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 636 | 8.41% | 325 | 4.30% | 311 | 4.11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 534 | 7.06% | 272 | 3.60% | 262 | 3.46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 454 | 6.00% | 218 | 2.88% | 236 | 3.12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 392 | 5.18% | 197 | 2.61% | 195 | 2.58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 3.68% | 134 | 1.77% | 144 | 1.90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2.29% | 82 | 1.08% | 91 | 1.20% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 183 | 2.42% | 64 | 0.85% | 119 | 1.57% |
| TOTAL | 7562 | 100% | 3835 | 50.71% | 3727 | 49.29% | |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










