Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 211 2.79% 105 1.39% 106 1.40%
3 5 s/d 9 Tahun 555 7.34% 275 3.64% 280 3.70%
4 10 s/d 14 Tah 629 8.32% 335 4.43% 294 3.89%
5 15 s/d 19 Tahun 671 8.87% 341 4.51% 330 4.36%
6 20 s/d 24 Tahun 596 7.88% 331 4.38% 265 3.50%
7 25 s/d 29 Tahun 649 8.58% 341 4.51% 308 4.07%
8 30 s/d 34 Tahun 541 7.15% 285 3.77% 256 3.39%
9 35 s/d 39 Tahun 492 6.51% 248 3.28% 244 3.23%
10 40 s/d 44 Tahun 542 7.17% 271 3.58% 271 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 623 8.24% 312 4.13% 311 4.11%
12 50 s/d 54 Tahun 520 6.88% 275 3.64% 245 3.24%
13 55 s/d 59 Tahun 423 5.59% 200 2.64% 223 2.95%
14 60 s/d 64 Tahun 423 5.59% 214 2.83% 209 2.76%
15 65 s/d 69 Tahun 307 4.06% 148 1.96% 159 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 174 2.30% 79 1.04% 95 1.26%
17 Diatas 75 Tahun 212 2.80% 78 1.03% 134 1.77%
TOTAL 7562 100% 3835 50.71% 3727 49.29%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung