Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BATUAGUNG 0 348 1164 572 592
2 BANJAR DINAS BATUAGUNG PIDADA 0 369 1172 585 587
3 BANJAR DINAS GEROKGAK 0 342 1162 586 576
4 BANJAR DINAS PALBESI 0 290 935 467 468
5 BANJAR DINAS PUCAK SARI 0 391 1296 669 627
6 BANJAR DINAS TAMAN SARI 0 273 860 455 405
7 BANJAR DINAS TAMAN SARI MEKAR 0 295 973 501 472
TOTAL 0 2308 7562 3835 3727

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung