Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 7419 98.16% 3764 49.80% 3655 48.36%
2 O 76 1.01% 36 0.48% 40 0.53%
3 B 30 0.40% 17 0.22% 13 0.17%
4 A 23 0.30% 12 0.16% 11 0.15%
5 AB 4 0.05% 2 0.03% 2 0.03%
6 O+ 2 0.03% 0 0.00% 2 0.03%
7 AB- 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
8 B+ 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
9 O- 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
10 AB+ 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
11 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7558 100% 3834 50.73% 3724 49.27%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Gerokgak

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung