Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2242 | 29.34% | 1130 | 14.79% | 1112 | 14.55% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1688 | 22.09% | 967 | 12.66% | 721 | 9.44% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 1003 | 13.13% | 661 | 8.65% | 342 | 4.48% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 944 | 12.35% | 567 | 7.42% | 377 | 4.93% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 908 | 11.88% | 0 | 0.00% | 908 | 11.88% |
6 | WIRASWASTA | 216 | 2.83% | 145 | 1.90% | 71 | 0.93% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 197 | 2.58% | 146 | 1.91% | 51 | 0.67% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 134 | 1.75% | 88 | 1.15% | 46 | 0.60% |
9 | PEDAGANG | 108 | 1.41% | 15 | 0.20% | 93 | 1.22% |
10 | GURU | 32 | 0.42% | 13 | 0.17% | 19 | 0.25% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 25 | 0.33% | 18 | 0.24% | 7 | 0.09% |
12 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 23 | 0.30% | 23 | 0.30% | 0 | 0.00% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 23 | 0.30% | 23 | 0.30% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 20 | 0.26% | 20 | 0.26% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 20 | 0.26% | 19 | 0.25% | 1 | 0.01% |
16 | SOPIR | 14 | 0.18% | 14 | 0.18% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.16% | 4 | 0.05% | 8 | 0.10% |
18 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.09% | 7 | 0.09% | 0 | 0.00% |
19 | NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0.08% | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% |
21 | PERDAGANGAN | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
22 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
23 | TUKANG BATU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | TUKANG KAYU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
25 | PASTOR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
26 | DOKTER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
27 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
28 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
30 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
31 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
32 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
33 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7641 | 100% | 3875 | 50.71% | 3766 | 49.29% |
Lokasi Gerokgak
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |